Aizkraukles Profesionālās vidusskolas Interešu izglītības nodarbību grafiks 2023./2024. mācību gadā
Nosaukums | Pedagogs | PIRMDIENA** | OTRDIENA | TREŠDIENA | CETURTDIENA | PIEKTDIENA |
Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš | Andrejs Dembovskis | – | – | 15:40 – 17:10 | 15:40 – 17:10 | – |
Sporta spēļu pulciņš | Kārlis Bēms | – | 16:00 – 17:30 | 16:00 – 17:30 | – | – |
Smagatlētika | Dainis Reinholds | 15:40 – 16:40 | – | 15:40 – 16:40 | – | 13:15 – 14:15 |
Galdniecības pulciņš | Jānis Madžulis | – | 17:00 – 19:00 | – | – | – |
Ceļu satiksmes drošības pulciņš* | Raimonds Mihņevičs | – | 16:00 – 20:05 | – | 16:00 – 20:05 | – |
Metināšana | Rolands Krūklis | – | 15:40 – 16:40 | – | 15:40 – 16:40 | – |
Ēdienu gatavošanas pulciņš | Dzintra Ciša | – | – | 15:40 – 17:40 | – | – |
Viesu uzņemšanas pulciņš | Anita Eglīte | – | – | – | 16:00 – 17:30 | – |
Digitālo prasmju pulciņš | Monta Zilvere | – | 15:40 – 17:10 | – | 15:40 – 17:10 | – |
Vokāli instrumentālais ansamblis | Artūrs Zemnieks | 15:30 – 19:30 | – | 15:30 – 19:30 | – | 13:15 – 15:15 |
* Pulciņš notiek pēc pieprasījuma, saskaņas CSDD prasībām
** Iespējama sākuma laika nobīde, saskaņā ar stundu sarakstu